45 kV ANSI 57
Übersicht Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Produktbeschreibung Detailliert
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 57-13 |
Typ | Ein Typisolator |
Verwendung | Hochspannungsübertragung, Isolierung, Elektroinstallation |
Zertifizierung | ISO9001, ANSI |
Farbe | Grau, Braun oder Weiß |
Transportpaket | 1000*1000*1000mm |
Warenzeichen | JOHNSON |
Herkunft | China |
HS-Code | 8546209090 |
Produktionskapazität | 100000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Detaillierte Fotos
Porzellanisolatoren vom Typ Leitungspfosten | ||||||
ANSI-Klasse | 57-11 | 57-12 | 57-13 | 57-14 | 57-15 | |
Maße | ||||||
Durchmesser | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Höhe | mm | 260 | 324 | 400 | 480 | 543 |
Kriechstrecke | mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
Trockene Lichtbogenentfernung | mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
Mechanische Werte | ||||||
Cantilever-Stärke | kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Routinetest der Kragarmfestigkeit | kn | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Elektrische Werte | ||||||
Typ Anwendungsspannung | kv | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
Niederfrequente Trockenüberschlagsspannung | kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
Niederfrequente Nassüberschlagsspannung | kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
Kritische Impulsüberschlagsspannung, positiv | kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
Kritische Impulsüberschlagsspannung, negativ | kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
Funkeinfluss-Spannungsdaten | ||||||
Prüfen Sie die RMS-Spannung zur Erde | kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
Maximaler RIV bei 1000 kHz | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Verpackungs- und Versanddaten | ||||||
Nettogewicht, ungefähr | kg | 6.8 | 10.0 | 11.8 | 16.5 | 18.6 |
Verpackung & Versand
Zertifizierungen
Prev: Hochisolierender 2- oder 4-Loch-Thermoelement-Keramik-Isolator aus 99,7 % Aluminiumoxid
Nächste: ANSI 54
Unser Kontakt
Schick jetzt